CNC TORNO AUTOMÁTICO TIPO SUIZO SZ-387F con eje B
Breve descripción del Modelo SZ-387F :
- Origen: Shenzhen, China
- Certificación: CE
- Diámetro máximo de la barra de mecanizado: Φ38mm
- Husillos dobles
- Husillo principal:HAOZHI (China)
- FANUC 0i-TFAdemás.adiabático (Japón)
- Precisión: 0,01mm(Depende de las piezas de trabajo)
- Componentes eléctricos: Schneider
- X1Viajes:110mm, X2Viajes:325mm, Y1Viajes:500mm,Y2Viajes:145mm, Z1Viajes:320mm,Z2Viajes:360mm
- Palo para resolver dePiezas complicadas, de alta precisión y mini
- Alta eficiencia y Diversificado Mecanizado,Mecanizado compuesto: torneado, fresado, taladrado, roscado
- Distribución modular de herramientas, operación combinada multieje; Estable, Alta Velocidad, Alta Eficiencia, Operación Fácil
| Especificaciones técnicas del torno automático tipo suizo CNC SZ-387F | |||
| Dispositivo CNC | FANUC 0i-TF Además. | ||
| Fuente de alimentación | 200VAC | ||
| Potencia nominal del torno | kW | 20 | |
| Rango de mecanizadoseRango de mecanizado | Rango de mecanizadoseDiámetro del rango de mecanizado | mm | Φ38 |
| Diámetro máximo de sujeción del husillo principal | mm | Φ38 | |
| Longitud máxima de avance (una vez) | mm | Max 320 | |
| Husillo principal/subwock | Potencia del husillo principal | kW | 5.5/7.5 |
| Potencia del subhusillo | kW | 3.7/5.5 | |
| Diámetro máximo del orificio pasante del husillo principal | mm | Max Φ39 | |
| Resolución del eje C | ° | C1/C2 0,001° | |
| Velocidad de revoluciones del eje principal/subwoofer | rpm | Max 6000 | |
| Diámetro máximo de sujeción del subhusillo. | mm | Max Φ38 | |
| Sub husillo máximo a través de agujero de diámetro. | mm | Máx Φ39 | |
| Recorrido máximo del husillo principal | Con buje guía | mm | 320 |
| Sin buje guía | mm | 80 | |
| Cantidad máxima de herramientas instaladas | pzs | 35 | |
| Herramienta de torneado exterior | Cant. × Modelo | 4×口16+1×口20 | |
| Herramienta viva transversal | Cant. × Modelo | 5×ER16 | |
| Diámetro de taladrado | mm | Max Φ10 | |
| Diámetro de roscado/macho de roscar | Máx M8 | ||
| Velocidad de giro de herramienta viva | rpm | Máx 4500 | |
| Potencia de herramienta viva | kW | 1.2 | |
Herramienta de cara frontal (Husillo principal) |
Fijo | Cant. × Modelo | 4×ER16 | ||
| Diámetro de taladrado | mm | Máx. Φ10 | |||
| Diámetro de roscado/macho de roscar | Máx. M8 | ||||
| Herramienta de cara final Eje B (Husillo principal) |
Herramienta activa Qty×Model | Frente:4×ER16 +Atrás:4×ER11 |
|||
| Diámetro de taladrado | mm | φ10 | |||
| Diámetro de roscado/macho de roscar | M6 | ||||
| Velocidad de giro de herramienta viva | rpm | Max 5000 | |||
| Potencia de herramienta viva | kW | 1.0 | |||
| Ángulo de rotación | ° | 0°~150° | |||
| Precisión de rotación (segundo de arco) | ″ | 0.1 | |||
| Herramienta de cara trasera (Subhusillo) |
Fijo | Cant. × Modelo | 4×ER16 | ||
| Diámetro de taladrado | mm | Máxφ10 | |||
| Diámetro de roscado/macho de roscar | Máx. M8 | ||||
| En vivo | Herramienta de cara trasera | Cant. × Modelo | 4×ER16 | ||
| Herramienta de cruce de cara trasera | Cant. × Modelo | 4×ER16 | |||
| Diámetro de taladrado | MáxΦ10 | ||||
| Diámetro de roscado/macho de roscar | Máx. M8 | ||||
| Velocidad de giro de herramienta viva | Max 4500 | ||||
| Potencia de herramienta viva | 1.2 | ||||
| Herramienta de torneado exterior | 4×□12 | ||||
| Velocidad de avance rápido | m/min | 24(Z1/Z2/X2/X1/Y1/Y2) | |||
| Potencia del motor de avance | kW | 1.2(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
| X, Y, ZPrecisión en el posicionamiento | mm | 0.005 | |||
| X, Y, ZRepetibility | mm | 0.005 | |||
| Potencia de la bomba de aceite de corte | kW | 0.4 | |||
| Potencia de la bomba de enfriamiento del husillo principal/secundario | kW | 1.2 | |||
| Potencia de la bomba de aceite lubricante | kW | 0.25 | |||
| Longitud máxima de recolección de la caja de recolección de piezas | mm | 80 | |||
| Centro del husillo principal/secundario a la parte inferior del cuerpo del torno | mm | 1100 | |||
| Volumen del tanque de aceite de corte | L | 190 | |||
| Presión de fuente de aire | MPA | ≧0.5 | |||
| Peso neto | Kg | 5000 | |||
| Dimensiones (L×A×A) | mm | 2850×1600×2060 | |||
| Sistema de control 0i-TF Plus FANUC de Japón |
| 10.4 pulgadas Pantalla LCD en color |
| Sistema de enfriamiento del husillo principal/secundario |
| Sistema de lubricación |
| Buje guía rotatorio |
| Dispositivo de soplado de aire del husillo principal/secundario |
| Lámpara de trabajo LED |
| Protección contra fugas eléctricas |
| Transformador |
| Conector de luz externa |
| Luz de torre de 3 colores |
| Tornillo/guía HIWIN/PMI, Clase 3 |
| Tanque de aceite de corte |
| Portafusos principal/sub, 3 piezas; Arbusto guía 3 piezas |
| Gabinete de herramientas |
![]() |
|
| Alimentador automático de barras Automáticamente alimentar, cuando un Barra Material es deagotada, la Nuevo bar puede be se reemplaza automáticamente d |
Transportador de virutas(Tipo de cadena) Alta eficiencia de transporte y amplia gama de selección de velocidad de transporte. La estructura de la placa de cadena es un nuevo tipo de placa de cadena articulada multiesférica. Las virutas pequeñas y ligeras no se adhieren fácilmente a la placa de cadena. |
|
|
| Colector de niebla de aceite Para recoger la niebla de aceite producida en el área de procesamiento, generalmente se acompaña de una bomba de alta presión |
Bomba de alta presión Es’se utiliza para el procesamiento de piezas extremadamente difíciles, como aluminio, cobre rojo, acero inoxidable, etc. Para mejorar el efecto de enfriamiento y cambiar la forma de las forma. La bomba de alta presión puede seleccionarse según el requisito real; normalmente Tiene 100 y 150bar. |
|
|
| Transportador de banda para piezas de trabajo El acabado terminadapuede transmitirse desde elte Cinturón transportador |
Cdetector de rotura de herramienta de corte ElHerramienta de corte Póliza de rotura be detectarsepropias cuando itse rompe accidentalmente |
">









